Romeu Paulo Martin Silva
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/0912778768755567
Orcid: https://orcid.org/000000028368158X
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa | Curso |
|---|---|---|---|
| Indicativos de transtornos alimentares em adolescentes brasileiros abusados sexualmente | JULIA ALTOÉ ANDRADE | 16/12/2022 | Mestrado em Nutrição e Saúde |
Disciplinas ministradas:
| Semestre | Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2024/2 | PGNS1004 | Estágio Docência | 30 | Mestrado em Nutrição e Saúde |
| 2025/1 | PGNS1004 | Estágio Docência | 30 | Mestrado em Nutrição e Saúde |
| 2025/2 | PGNS1004 | Estágio Docência | 30 | Mestrado em Nutrição e Saúde |
| 2025/1 | PGNS1037 | Estágio Docência II | 30 | Mestrado em Nutrição e Saúde |
| 2023/1 | PGNS1046 | Bioquímica do Exercício e Nutrição | 45 | Mestrado em Nutrição e Saúde |
