FABIANO KENJI HARAGUCHI
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/7280084109670510
Orcid: https://orcid.org/0000000210198888
Participação em projetos:
Páginas
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| A redução do índice aterogênico do plasma de pacientes submetidos a cirurgia bariátrica está associada a redução de parâmetros antropométricos | PATRICIA HELENA TEIXEIRA GOMES | 24/09/2021 | Mestrado em Nutrição e Saúde |
| Saúde e autopercepção de saúde de Agentes Comunitários de Saúde de Vitória-ES | PRISCILA COSTA MARTINS ROCHA | 23/09/2021 | Mestrado em Nutrição e Saúde |
| Consumo de alimentos minimamente processados e ultraprocessados: um estudo em usuários de serviços de hemodiálise da RMGV-ES | NINA MARA PATERLINI MARQUES | 14/05/2021 | Mestrado em Nutrição e Saúde |
| INFLUÊNCIA DE DIFERENTES DIETAS HIPERCALÓRICAS SOBRE O ESTRESSE OXIDATIVO CARDÍACO | PATRICIA VASCONCELOS FONTANA GASPARINI | 30/04/2021 | Mestrado em Nutrição e Saúde |
| Associação positiva entre ângulo de fase e oxidação proteica em pacientes submetidos à gastrectomia vertical. | FERNANDA AMORIM VENANCIO | 19/08/2019 | Mestrado em Nutrição e Saúde |
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2025/2 | PGNS1055 | Saúde e Nutrição: Alinhando-se com os objetivos de desenvolvimento sustentável (ODS) | 30 | Doutorado em Nutrição e Saúde |
| 2025/2 | PGNS1004 | Estágio Docência | 30 | Mestrado em Nutrição e Saúde |
| 2025/2 | PGNS1055 | Saúde e Nutrição: Alinhando-se com os objetivos de desenvolvimento sustentável (ODS) | 30 | Mestrado em Nutrição e Saúde |
| 2025/1 | PGNS1037 | Estágio Docência II | 30 | Mestrado em Nutrição e Saúde |
| 2025/1 | PGNS1008 | Metodologia de Pesquisa em Nutrição e Saúde | 60 | Mestrado em Nutrição e Saúde |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa |
Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| KYMBERLE BETZEL KOEHLER NASCIMENTO | Ângulo de fase e índices de prognóstico inflamatório e nutricional em mulheres submetidas à cirurgia bariátrica | 23/05/2018 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
Páginas
- « início
- ‹ anterior
- 1
- 2
- 3
