MARIA DEL CARMEN BISI MOLINA
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/9238370951122705
Orcid: https://orcid.org/000000028614988X
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| “Dietas low carb e low fat e parâmetros cardiometabólicos em participantes do Estudo Longitudinal de Saúde do Adulto – ELSA-Brasil | LETICIA BATISTA DE AZEVEDO | 24/06/2025 | Mestrado em Nutrição e Saúde |
| Risco cardiovascular e aptidão física: Um estudo com crianças de 7 a 10 anos na região metropolitana de Vitória/ES | RENATA CHÁCARA PIRES | 24/07/2024 | Mestrado em Nutrição e Saúde |
| Relação entre sobrepeso e obesidade de crianças e de seus responsáveis: um estudo na região metropolitana de Vitória/ES | KÉLLYDA CINNARA DA SILVA MOURA | 07/12/2023 | Mestrado em Nutrição e Saúde |
| A qualidade da alimentação e fatores antropométricos, socioeconômicos e de saúde em crianças de 7 a 9 anos de idade | FERNANDO BARBOSA DE SOUZA | 20/11/2023 | Mestrado em Nutrição e Saúde |
Disciplinas ministradas:
| Semestre |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2024/1 | PGNS1004 | Estágio Docência | 30 | Mestrado em Nutrição e Saúde |
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa |
Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| LETICIA BATISTA DE AZEVEDO | “Dietas low carb e low fat e parâmetros cardiometabólicos em participantes do Estudo Longitudinal de Saúde do Adulto – ELSA-Brasil | 24/06/2025 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| RENATA CHÁCARA PIRES | Risco cardiovascular e aptidão física: Um estudo com crianças de 7 a 10 anos na região metropolitana de Vitória/ES | 24/07/2024 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| KÉLLYDA CINNARA DA SILVA MOURA | Relação entre sobrepeso e obesidade de crianças e de seus responsáveis: um estudo na região metropolitana de Vitória/ES | 07/12/2023 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
