Disciplinas
Oferta:
| 2025/2 | 2025/1 | 2024/2 | 2024/1 |
| 2023/2 |
Disciplinas:
| Código | Nome |
Nível | Carga horária |
|---|---|---|---|
| PGNS1005 | Bioestatística | Mestrado Acadêmico | 60 |
| PGNS1005 | Bioestatística | Mestrado Acadêmico | 60 |
| PGNS1005 | Bioestatística | Doutorado Acadêmico | 60 |
| PGNS1046 | Bioquímica do Exercício e Nutrição | Mestrado Acadêmico | 45 |
| PGNS1046 | Bioquímica do Exercício e Nutrição | Mestrado Acadêmico | 45 |
| PGNS1046 | Bioquímica do Exercício e Nutrição | Doutorado Acadêmico | 45 |
| PGNS1014 | Desenvolvimento de Novos Produtos | Mestrado Acadêmico | 45 |
| PGNS1062 | Disfagia e Nutrição Clínica: Avaliação e Manejo Terapêutico | Mestrado Acadêmico | 30 |
| PGNS1062 | Disfagia e Nutrição Clínica: Avaliação e Manejo Terapêutico | Doutorado Acadêmico | 30 |
| PGNS1066 | Educação alimentar e nutricional sob uma perspectiva interdisciplinar | Doutorado Acadêmico | 30 |
